Änderungsübersicht zu den Messanleitungen
- Einstellungsdatum Juli 2023
- Einstellungsdatum Mai 2022
- Einstellungsdatum April 2021
- Einstellungsdatum Juli 2020
- Einstellungsdatum Juni 2020
- Einstellungsdatum Dezember 2018
- Einstellungsdatum Mai 2016
- Einstellungsdatum Januar 2015
- Einstellungsdatum August 2013
- Einstellungsdatum Mai 2012
- Einstellungsdatum Mai 2011
Einstellungsdatum Juli 2023
Kurzbezeichnung | Kapitel beziehungsweise Messanleitung | Bearbeitungsstand |
---|---|---|
MEDIENINDEX_ Abwasser-V2023-05.pdf (PDF, 198 KB) | Medienindex "Abwasser" | überarbeitet |
MEDIENINDEX_Meerwasser-V2023-05.pdf (PDF, 122 KB) | Medienindex "Meerwasser" | überarbeitet |
GRÖSSE-UMRECH_V2009-10-gp2022-06.pdf (PDF, 181 KB) | Umrechnung von Einheiten radiologischer Größen | geprüft |
GRÖSSE-VORSATZ_V2009-10-gp2022-06.pdf (PDF, 124 KB) | Vorsatzzeichen (Präfix) für dezimale Vielfache und Teile der Einheiten | geprüft |
QUAKO-EXTERN_V2009-10-gp2022-06.pdf (PDF, 126 KB) | Laborexterne Qualitätskontrolle | geprüft |
QUAKO-INTERN_V2009-10-gp2022-06.pdf (PDF, 180 KB) | Laborinterne Qualitätskontrolle | geprüft |
KERNDATEN_V2017-11-gp2022-06.pdf (PDF, 75 KB) | Kernphysikalische Daten | geprüft |
D-gamma-GESAMT-MWASS-02_V2022-11.pdf (PDF, 1,07 MB) | Verfahren zur Bestimmung der Aktivitätskonzentrationen von Radionukliden aufgrund einer erhöhten künstlichen Gesamt-Gamma-Aktivitätskonzentration | neu |
D-H-3-MWASS-01_V2018-11-gp2023-03.pdf (PDF, 1,87 MB) | Verfahren zur Bestimmung der Aktivitätskonzentration von Tritium im Meerwasser mit dem Flüssigkeitsszintillationsspektrometer | geprüft |
D-H-3-MWASS-01_V2018-11-gp2023-03.zip (ZIP nicht barrierefrei, 71 KB) | Dateien zur Messanleitung D-H-3-MWASS-01 | geprüft |
(PDF, 795 KB)
| Verfahren zur Bestimmung der Aktivitätskonzentration von Strontium-90 im Meerwasser mit Proportionalzählrohr | überarbeitet |
(ZIP nicht barrierefrei, 2,45 KB) | Dateien zur Messanleitung D-Sr-90-MWASS-01 | überarbeitet |
(PDF, 593 KB) | Verfahren zur Bestimmung der Aktivitätskonzentration von Tritium im Abwasser | überarbeitet |
(ZIP nicht barrierefrei, 97 KB) | Dateien zur Messanleitung H-H-3-AWASS-01 | überarbeitet |
D-gamma-GESAMT-MWASS-02_V2022-11_EN.pdf (PDF, 99 KB) | Procedure for determining activity concentrations of radionuclides due to elevated artificial gross gamma activity concentration | neu |
D-H-3-MWASS-01_V2018-11-gp2023-03_EN.pdf (PDF, 1,94 MB) | Procedure for determining the activity concentration of tritium in sea water by liquid scintillation counting | geprüft |
D-H-3-MWASS-01-V2018-11-gp2023-03_EN.zip (ZIP nicht barrierefrei, 66 KB) | Dateien zur Messanleitung D-H-3-MWASS-01_EN | geprüft |
D-Sr-90-MWASS-01-V2023-03_EN.pdf (PDF, 767 KB) | Procedure for determining the activity concentration of strontium-90 in seawater by proportional counting | überarbeitet |
D-Sr-90-MWASS-01-V2023-03_EN.zip (ZIP nicht barrierefrei, 2,6 KB) | Dateien zur Messanleitung D-Sr-90-MWASS-01_EN | überarbeitet |
H-H-3-AWASS-01-V2022-06_EN.pdf (PDF, 579 KB) | Procedure for determining the activity concentration of tritium in waste water | überarbeitet |
H-H-3-AWASS-01-V2022-06_EN.zip (ZIP nicht barrierefrei, 99 KB) | Dateien zur Messanleitung H-H-3-AWASS-01_EN | überarbeitet |
Einstellungsdatum Mai 2022
Kurzbezeichnung | Kapitel beziehungsweise Messanleitung | Bearbeitungsstand |
---|---|---|
(PDF, 63 KB) | Medienindex "Fisch" | überarbeitet |
MEDIENINDEX_Meerwasser_ (PDF, 75 KB) | Medienindex "Meerwasser" | überarbeitet |
(PDF, 110 KB) | Vorwort | überarbeitet |
(PDF, 2,31 MB) | Bestimmung der charakteristischen Grenzen bei der Aktivitätsbestimmung radioaktiver Stoffe – Teil 1: Grundlagen | neu |
(PDF, 382 KB) | Bestimmung der massebezogenen Aktivität von Radionukliden | überarbeitet |
D-VORBEMERK-MWASS_ (PDF, 109 KB) | Vorbemerkung | geprüft |
D-gamma-GESAMT-MWASS-01_V2021-11 (PDF, 754 KB) | Verfahren zur kontinuierlichen Überwachung der künstlichen Gesamt-Gamma-Aktivitätskonzentration im Meerwasser | überarbeitet |
D-gamma-GESAMT-MWASS-01_V2021-11 (ZIP nicht barrierefrei, 2,18 KB) | Dateien zur Messanleitung D-γ-GESAMT-MWASS-01 | neu |
D-Cs-MWASS-01_V2017-11_gp2022-02 (PDF, 691 KB) | Verfahren zur gammaspektrometrischen Bestimmung der Aktivitätskonzentrationen von Cäsiumisotopen im Meerwasser | geprüft |
D-Cs-MWASS-01_V2017-11_gp2022-02 (ZIP nicht barrierefrei, 87 KB) | Dateien zur Messanleitung D-Cs-MWASS-01 | geprüft |
D-Cs-137-MWASS-01_V2017-11_gp2022-02 (PDF, 500 KB) | Verfahren zur Bestimmung der Aktivitätskonzentration von Caesium-137 im Meerwasser mit Proportionalzählrohr | geprüft |
D-Cs-137-MWASS-01_V2017-11_gp2022-02 (ZIP nicht barrierefrei, 89 KB) | Dateien zur Messanleitung D-Cs-137-MWASS-01 | geprüft |
G-alpha-SPEKT-FISCH-01_ (PDF, 812 KB) | Verfahren zur alphaspektrometrischen Bestimmung der spezifischen Aktivitäten von Plutoniumisotopen in Fisch | überarbeitet |
G-alpha-SPEKT-FISCH-01_ (ZIP nicht barrierefrei, 89 KB) | Dateien zur Messanleitung G-α-SPEKT-FISCH-01 | überarbeitet |
G-alpha-SPEKT-FISCH-02_V2022-02 (PDF, 910 KB) | Verfahren zur alphaspektrometrischen Bestimmung der spezifischen Aktivitäten von Americium-241 und Curiumisotopen in Fisch | neu |
G-alpha-SPEKT-FISCH-02_V2022-02 (ZIP nicht barrierefrei, 98 KB) | Dateien zur Messanleitung G-α-SPEKT-FISCH-02 | neu |
H-VORBEMERK-TWASS-02_V2016-06_gp2021-06 (PDF, 253 KB) | Vorbemerkungen hinsichtlich der Anforderungen bei der Probeentnahme aus Trinkwasser und Grundwasser | geprüft |
(PDF, 359 KB) | Determining the mass related activity of radionuclides | überarbeitet |
D-VORBEMERK-MWASS_V2017-02_ (PDF, 111 KB) | Preface | geprüft |
D-gamma-GESAMT-MWASS-01_V2021-11_EN (PDF, 769 KB) | Procedure for the continuous monitoring of the artificial gross gamma activity concentration in seawater | überarbeitet |
D-gamma-GESAMT-MWASS-01_V2021-11_EN (ZIP nicht barrierefrei, 2,11 KB) | Dateien zur Messanleitung D-γ-GESAMT-MWASS-01_EN | neu |
D-Cs-MWASS-01_V2017-11_gp2022-02_EN (PDF, 685 KB) | Procedure for determining the activity concentrations of caesium isotopes in seawater by gamma spectrometry | geprüft |
D-Cs-MWASS-01_V2017-11_gp2022-02_EN (ZIP nicht barrierefrei, 104 KB) | Dateien zur Messanleitung D-Cs-MWASS-01_EN | geprüft |
D-Cs-137-MWASS-01_V2017-11_gp2022-02_EN (PDF, 520 KB) | Procedure for determining the activity concentration of caesium-137 in seawater by proportional counting | geprüft |
D-Cs-137-MWASS-01_V2017-11_gp2022-02_EN (ZIP nicht barrierefrei, 89 KB) | Dateien zur Messanleitung D-Cs-137-MWASS-01_EN | geprüft |
G-alpha-SPEKT-FISCH-01_V2015-11_ (PDF, 782 KB) | Procedure for determining the specific activities of plutonium isotopes in fish by alpha spectrometry | überarbeitet |
G-alpha-SPEKT-FISCH-01_V2015-11_ (ZIP nicht barrierefrei, 91 KB) | Dateien zur Messanleitung G-α-SPEKT-FISCH-01_EN | überarbeitet |
G-alpha-SPEKT-FISCH-02_V2022-02_EN (PDF, 856 KB) | Procedure for determining the specific activities of americium-241and curium isotopes in fish by alpha spectrometry | neu |
G-alpha-SPEKT-FISCH-02_V2022-02_EN (ZIP nicht barrierefrei, 92 KB) | Dateien zur Messanleitung G-α-SPEKT-FISCH-02_EN | neu |
H-VORBEMERK-TWASS-02_V2016-06_gp2021-06_EN (PDF, 253 KB) | Preface regarding requirements for sampling of drinking water and groundwater | neu |
Einstellungsdatum April 2021
Kurzbezeichnung | Kapitel beziehungsweise Messanleitung | Bearbeitungsstand |
---|---|---|
(ZIP nicht barrierefrei, 73 KB) | Dateien zur Messanleitung D-H-3-MWASS-01 | übearbeitet |
E-Sr-90-LEBM-03_ (PDF, 1,1 MB) | Verfahren zur Bestimmung der spezifischen Aktivität von Strontium-90 in Lebensmitteln mit dem Proportionalzählrohr (Dicyclohexyl-18-Krone-6–Methode) | übearbeitet |
E-Sr-90-LEBM-04 (PDF, 1,36 MB) | Verfahren zur Bestimmung der spezifischen Aktivität von Strontium-90 in Lebensmitteln mit dem Flüssigkeitsszintillationsspektrometer (Dicyclohexyl-18-Krone-6–Methode) | übearbeitet |
F-Sr-90_FUMI-03 (ZIP nicht barrierefrei, 73 KB) | Dateien zur Messanleitung F-Sr-90-FUMI-03 | überarbeitet |
F-Sr-90-FUMI-04_ (PDF, 808 KB) | Verfahren zur Bestimmung der spezifischen Aktivität von Strontium-90 in Futtermittel- und Bewuchsproben mit dem Flüssigkeitsszintillationsspektrometer (Dicyclohexyl-18-Krone-6–Methode) | übearbeitet |
gamma-SPEKT-GRUNDL_ (PDF, 2,46 MB) | Fundamentals of gamma spectrometry | neu |
gamma-SPEKT-INTERF_ (PDF, 960 KB) | Interferences in gamma spectrometry | neu |
gamma-SPEKT-NATRAD_ (PDF, 1,51 MB) | Gamma spectrometric determination of the activities of natural radionuclides | neu |
gamma-SPEKT-NULLEF_ (PDF, 1,42 MB) | Background contributions in gamma spectrometry | neu |
gamma-SPEKT-SUMESC_ (PDF, 595 KB) | Summation peaks and escape peaks of selected radionuclides | neu |
D-H-3-MWASS-01_ (ZIP nicht barrierefrei, 73 KB) | Dateien zur Messanleitung D-H-3-MWASS-01_EN | überarbeitet |
E-Sr-90-LEBM-03_ (PDF, 1,09 MB) | Procedure for determining the specific activity of strontium-90 in food by proportional counting (Dicycloheyl-18-crown-6 method) | neu |
E-Sr-90-LEBM-03_ (ZIP nicht barrierefrei, 101 KB) | Dateien zur Messanleitung E-Sr-90-LEBM-03_EN | neu |
E-Sr-90-LEBM-04_ (PDF, 1,19 MB) | Procedure for determining the specific activity of strontium-90 in food by liquid scintillation spectrometry (Dicycloheyl-18-crown-6 method) | neu |
E-Sr-90-LEBM-04_ (ZIP nicht barrierefrei, 220 KB) | Dateien zur Messanleitung E-Sr-90-LEBM-04_EN | neu |
F-Sr-90-FUMI-04_ (PDF, 1,23 MB) | Procedure for determining the specific activity of strontium-90 in animal feed and vegetation samples by liquid scintillation spectrometry (Dicycloheyl-18-crown-6 method) | neu |
F-Sr-90-FUMI-04_ (ZIP nicht barrierefrei, 205 KB) | Dateien zur Messanleitung F-Sr-90-FUMI-04_EN | neu |
Einstellungsdatum Juli 2020
Kurzbezeichnung | Kapitel beziehungsweise Messanleitung | Bearbeitungsstand |
---|---|---|
Medienindex "Fisch" | überarbeitet | |
Medienindex "Futtermittel und Bewuchs" | ||
Medienindex "Meeressediment und Meeresschwebstoffe" | überarbeitet | |
Medienindex "Nahrungsmittel" | überarbeitet | |
Vormerkung | neu | |
Verfahren zur gammaspektrometrischen Bestimmung der spezifischen Aktivitäten von Radionukliden in Meeressediment und –schwebstoff | neu | |
Dateien zur Messanleitung D-γ-SPEKT-MSEDI-01 | neu | |
Verfahren zur Bestimmung der spezifischen Aktivität von Strontium-90 in Lebensmitteln mit dem Proportionalzählrohr (Dicyclohexyl-18-Krone-6–Methode) | geprüft | |
Dateien zur Messanleitung E-Sr-90-LEBM-03 | geprüft | |
Verfahren zur Bestimmung der spezifischen Aktivität von Strontium-90 in Lebensmitteln mit dem Flüssigkeitsszintillationsspektrometer (Dicyclohexyl-18-Krone-6–Methode) | geprüft | |
Dateien zur Messanleitung E-Sr-90-LEBM-04 | geprüft | |
Verfahren zur Bestimmung der spezifischen Aktivität von Strontium-90 in Futtermittel- und Bewuchsproben mit dem Flüssigkeitsszintillationsspektro-meter (Dicyclohexyl-18-Krone-6–Methode) | geprüft | |
Dateien zur Messanleitung F-Sr-90-FUMI-04 | geprüft | |
Preface | neu | |
Procedure for determining the activity concentrations of plutonium, americium and curium in sea water by alpha spectrometry | neu | |
Dateien zur Messanleitung D-γ-SPEKT-MWASS-01_EN | neu | |
Procedure for determining the specific activities of plutonium, americium and curium in sea sediment by alpha spectrometry | neu | |
Dateien zur Messanleitung D-α-SPEKT-MSEDI-01_EN | neu | |
Procedure for determining the specific activities of radionuclides in marine sediment and suspended particulate matter by gamma spectrometry | neu | |
Dateien zur Messanleitung D-γ-SPEKT-MSEDI-01_EN | neu |
Einstellungsdatum Juni 2020
Kurzbezeichnung | Kapitel beziehungsweise Messanleitung | Bearbeitungsstand |
---|---|---|
Medienindex "Futtermittel und Bewuchs" | überarbeitet | |
Medienindex "Meerwasser" | überarbeitet | |
Medienindex "Meeressediment und Meeresschwebstoffe" | überarbeitet | |
SEITENKENNUNG_ V2018-11 | Seitenkennung | überarbeitet |
gamma-SPEKT-NATRAD_ V2018-06_korr | Gammaspektrometrische Bestimmung der Aktivitäten natürlicher Radionuklide | Korrektur |
Nulleffektbeiträge in der Gammaspektrometrie | überarbeitet | |
gamma-SPEKT -INTERF_ | Interferenzen bei der Gammaspektrometrie | neu |
Summations- und Escapelinien ausgewählter Radionuklide in der Gammaspektrometrie | neu | |
γ-SPEKT/STÖRNG | Störungen bei der gammaspektrometrischen Bestimmung von Spalt- und Aktivierungsprodukten | zurückgezogen |
Verfahren zur kontinuierlichen Bestimmung von gasförmigem Iod in der bodennahen Luft | Korrektur Link zu AKU | |
C-H-3-OWASS-01_ V1993-12_EN | Procedure for determining the activity concentration of tritium in surface water | Korrektur Link |
D-H-3-MWASS-01_ V2018-11 | Verfahren zur Bestimmung der Aktivitätskonzentration von Tritium in Meerwasser mit dem Flüssigkeitsszintillationsspektrometer | neu |
D-H-3-MWASS-01_ V2018-11.zip | Dateien zur Messanleitung D-H-3-MWASS-01 | neu |
D-H-3-MWASS-01_ V2018-11_EN | Procedure for determining the activity concentration of tritium in sea water by liquid scintillation counting | neu |
Dateien zur Messanleitung D-H-3-MWASS-01_EN | neu | |
D-H-3-MWASS-02 | Verfahren der elektrolytischen Anreicherung zur Bestimmung geringer Tritium-Aktivitätskonzentrationen im Meerwasser | zurückgezogen |
Verfahren zur Bestimmung der Aktivitätskonzentration von Strontium-90 in Meerwasser mit Proportionalzählrohr | Korrektur | |
Dateien zur Messanleitung D-Sr-90-MWASS-01 | Korrektur | |
Procedure for determining the activity concentration of strontium-90 in sea water by proportional counting | neu | |
Dateien zur Messanleitung D-Sr-90-MWASS-01_EN | neu | |
Verfahren zur alphaspektrometrischen Bestimmung der Aktivitätskonzentrationen von Plutonium, Americium und Curium in Meerwasser mit Oberflächensperrschichtdetektoren | neu | |
Dateien zur Messanleitung D-α-SPEKT-MWASS-01 | neu | |
Verfahren zur alphaspektrometrischen Bestimmung der spezifischen Aktivitäten von Plutonium, Americium und Curium in Meerwasser mit Oberflächensperrschichtdetektoren | neu | |
Dateien zur Messanleitung D-α-SPEKT-MSEDI-01 | neu | |
Procedure for determining radionuclides in samples of milk by gamma spectrometry | Korrektur Link | |
Procedure for determining higher concentrations of radionuclides in samples of milk by gamma spectrometry | Korrektur Link | |
F-Sr-90-FUMI-03_V2014-11_ R2019-06 | Verfahren zur Bestimmung der spezifischen Aktivität von Strontium-90 in Futtermittel- und Bewuchsproben mit dem Proportionalzählrohr (Dicyclohexyl-18-Krone-6–Methode) | geprüft |
F-Sr-90-FUMI-03_V2014-11_ R2019-06.zip | Dateien zur Messanleitung F-Sr-90-FUMI-03 | geprüft |
Verfahren zur Bestimmung von Strontium-89 und Strontium-90 im Abwasser | Korrektur Link | |
Verfahren zur gammaspektrometrischen Bestimmung von Radionukliden im Klärschlamm | Korrektur Link | |
Procedure for determining uranium, plutonium and americium by extraction-chromatographic procedures | Korrektur Link | |
Procedure for determining the specific activities of radionuclides in building materials by gamma spectrometry | neu |
Einstellungsdatum Dezember 2018
Kurzbezeichnung | Kapitel beziehungsweise Messanleitung | Bearbeitungsstand |
---|---|---|
Einleitungstext zu Messanleitungen | überarbeitet | |
Einleitungstext zu AKU Messanleitungen | überarbeitet | |
Medienindex "Boden" | überarbeitet | |
Medienindex "Luft" | überarbeitet | |
Medienindex "Meerwasser" | überarbeitet | |
Medienindex "Milch und Milchprodukte" | überarbeitet | |
Medienindex "Sediment und Schwebstoffe aus Binnengewässern" | überarbeitet | |
VORWORT_V2018-03 | Vorwort | überarbeitet |
SEITENKENNUNG_ V2018-10 | Seitenkennung | überarbeitet |
GRÖSSE-EINHEIT_V2017-02 | Formelzeichen für Größen und Einheiten | überarbeitet |
gamma-SPEKT-GRUNDL_V2018-03 | Grundlagen der Gammaspektrometrie | überarbeitet |
gamma-SPEKT-NATRAD_V2018-06 | Gammaspektrometrische Bestimmung der Aktivitäten natürlicher Radionuklide | überarbeitet |
gamma-SPEKT-NULLEF_V1992-09 | Nulleffektlinien bei der Gammaspektrometrie mit Germaniumdetektoren | Wiederherstellung Datei |
KERNDATEN_V2017-11 | Kernphysikalische Daten | überarbeitet |
A-beta-GESAMT- AEROS-01_V2000-10 | Verfahren zur Bestimmung der aerosolgetragenen künstlichen Gesamt-Beta-Aktivität der bodennahen Luft nach dem Alpha-Beta-Pseudokoinzidenz-Differenz-Verfahren(ABPD) | Korrektur Link |
A-VORBEMERK-NIEDE_V2000-10 (englisch) | Preface | Wiederherstellung Datei |
A-gamma-SPEKT-NIEDE-01_V2000-10 (englisch) | Procedure for determining radionuclides in precipitation by gamma spectrometry | Wiederherstellung Datei |
B-g-DOS-01 | Verfahren zur Bestimmung der Ortsdosis durch Gammastrahlung (Gamma-Ortsdosis) | neu |
B-g-DOS-02 | Verfahren zur Bestimmung der Ortsdosis durch Gammastrahlung (Gamma-Ortsdosis) im Störfall/Unfall | neu |
B-g-DOSIL-01 | Verfahren zur Bestimmung der Ortsdosisleistung durch Gammastrahlung (Gamma-Ortsdosis) | neu |
B-g-DOSIL-02 | Verfahren zur Bestimmung der Ortsdosisleistung durch Gammastrahlung (Gamma-Ortsdosis) im Störfall/Unfall | neu |
B-n-DOS-01 | Verfahren zur Bestimmung der Ortsdosis durch Neutronenstrahlung (Neutronen-Ortsdosis) | neu |
D-VORBEMERK-MWASS_V2017-02 | Vorbemerkung | neu |
D-VORBEMERK-MWASS_V2017-02 (englisch) | Preface | neu |
D-Cs-MWASS-01_V2017-11 | Verfahren zur gammaspektrometrischen Bestimmung der Aktivitätskonzentrationen von Cäsiumisotopen im Meerwasser | neu |
D-Cs-MWASS-01_V2017-11 | Dateien zur Messanleitung D-Cs-MWASS-01 | neu |
D-Cs-MWASS-01_V2017-11 (englisch) | Procedure for determining the activity concentrations of caesium isotopes in sea water by gamma spectrometry | neu |
D-Cs-MWASS-01_V2017-11 (englisch) | Dateien zur Messanleitung D-Cs-MWASS-01_EN | neu |
D-Cs-137-MWASS-01_V2017-11 | Verfahren zur Bestimmung der Aktivitätskonzentration von Caesium-137 im Meerwasser mit Proportionalzählrohr | neu |
D-Cs-137-MWASS-01_V2017-11 | Dateien zur Messanleitung D-Cs-137-MWASS-01 | neu |
D-Cs-137-MWASS-01_V2017-11 (englisch) | Procedure for determining the activity concentration of caesium-137 in sea water by proportional counting | neu |
D-Cs-137-MWASS-01_V2017-11 (englisch) | Dateien zur Messanleitung D-Cs-137-MWASS-01_EN | neu |
D-Sr-90-MWASS-01_V2018-03 | Verfahren zur Bestimmung der Aktivitätskonzentration von Strontium-90 im Meerwasser mit Proportionalzählrohr | neu |
D-Sr-90-MWASS-01_V2018-03 | Dateien zur Messanleitung D-Sr-90-MWASS-01 | neu |
E-gamma-SPEKT-LEBM-01_V1997-05 (englisch) | Procedure for determining radionuclides in foodstuffs by gamma spectrometry | Korrektur |
F-Sr-90-BODEN-02_V2013-04 _R2018-03 | Verfahren zur Bestimmung der spezifischen Aktivität von Strontium-90 in Boden mit dem Proportionalzählrohr (Dicyclohexyl-18-Krone-6–Methode) | bestätigt |
F-Sr-90-BODEN-02_V2013-04 _R2018-03 | Dateien zur Messanleitung F-Sr-90-Boden-02 | bestätigt |
F-Sr-90-BODEN-03_V2013-04 _R2018-03 | Verfahren zur Bestimmung der spezifischen Aktivität von Strontium-90 in Boden mit dem Flüssigkeitsszintillationsspektrometer (Dicyclohexyl-18-Krone-6–Methode) | bestätigt |
F-Sr-90-BODEN-03_V2013-04 _R2018-03 | Dateien zur Messanleitung F-Sr-90-Boden-03 | bestätigt |
F-Sr-90-MILCH-04_V2013-04 _R2018-03 | Verfahren zur Bestimmung der Aktivitätskonzentration von Strontium-90 in Milch mit Proportionalzählrohr (Marathon C / Kryptand 2.2.2-Methode) | bestätigt |
F-Sr-90-MILCH-04_V2013-04 _R2018-03 | Dateien zur Messanleitung F-Sr-90- MILCH-04 | bestätigt |
F-Sr-90-MILCH-05_V2013-04 _R2018-03 | Verfahren zur Bestimmung der Aktivitätskonzentration von Strontium-90 in Milch mit dem Flüssigkeitsszintillationsspektrometer (Marathon C / Kryptand 2.2.2-Methode) | bestätigt |
F-Sr-90-MILCH-05_V2013-04 _R2018-03 | Dateien zur Messanleitung F-Sr-90- MILCH-05 | bestätigt |
H-VORBEMERK-TWASS-02_ V2016-06 | Vorbemerkungen hinsichtlich der Anforderungen bei der Probeentnahme aus Trink- und Grundwasser | Korrektur |
H-Sr-89+Sr-90-TWASS-01_ V1992-09 | Verfahren zur Bestimmung von Strontium-89 und Strontium-90 in Trinkwasser und Grundwasser | Korrektur Link |
H-alpha-GESAMT-KLAER-01_ V2008-02 | Verfahren zur Bestimmung der spezifischen Gesamt-Alpha-Aktivität in Klärschlamm, Flugaschen, Filterschlämmen und staubförmigen ENORM-Stoffen | Korrektur Link |
H-Th-AWASS-01_V2000-10 (englisch) | Procedure for determining thorium isotopes in wastewater by means of an extraction-chromatographic procedure | Korrektur Link |
J-I-131-ALUFT-01_V2009-07 | Verfahren zur Bestimmung der mittleren Aktivitätskonzentration von Iod-131 in der Fortluft kerntechnischer Anlagen | Korrektur Link |
J-Tc-99-ALUFT-01_V2009-05 | Verfahren zur Bestimmung der mittleren Aktivitätskonzentration von Technetium-99 in der Fortluft kerntechnischer Anlagen | Wiederherstellung Datei |
D-Cs-137-MWASS-02 | Verfahren zur Bestimmung der Aktivitätskonzentration von Cäsium-137 im Meerwasser | zurückgezogen |
D-Cs-137-MWASS-03 | Verfahren zur Bestimmung der Aktivitätskonzentration von Cäsium-137 im Meerwasser | zurückgezogen |
D-Tc-99-MWASS-01 | Verfahren zur Bestimmung der Aktivitätskonzentration von Technetium‑99 im Meerwasser | zurückgezogen |
Einstellungsdatum Mai 2016
Kurzbezeichnung | Kapitel beziehungsweise Messanleitung | Bearbeitungsstand |
---|---|---|
Medienindex "Fisch" | überarbeitet | |
Medienindex "Futtermittel und Bewuchs" | überarbeitet | |
Medienindex "Nahrungsmittel" | überarbeitet | |
Formelzeichen für Größen und Einheiten | Wiederherstellung Link | |
Nachweis- und Erkennungsgrenze | Wiederherstellung Link | |
ERK/ NACHWEISGR- | Nachweis- und Erkennungsgrenzen nach DIN ISO 11929 – Grundlagen | überarbeitet (Entwurf) |
Nachweis- und Erkennungsgrenzen nach DIN ISO 11929 – Verfahren ohne lineare Entfaltung | überarbeitet (Entwurf) | |
Nachweis- und Erkennungsgrenzen nach DIN ISO 11929 – Verfahren mit linearer Entfaltung | überarbeitet (Entwurf) | |
Massenbezogene Aktivitäten und Äquivalente | Wiederherstellung Link | |
Preface | neu | |
Procedure for the determination of airborne particulate radionuclides in air near the ground by gamma spectrometry – Standard Procedure – | neu | |
Procedure for the determination of the activity concentrations of gaseous iodine compounds in air near the ground by gamma spectrometry | neu | |
Procedure for the determination of airborne particulate uranium and plutonium in air near the ground by alpha spectrometry | neu | |
Preface | neu | |
Procedure for the determination of radionuclides in precipitation by gamma spectrometry | neu | |
A rapid method for the determination of the nuclide-specific contributions of a contamination in soil (in-situ gamma spectrometry) | neu | |
Procedure for the determination of radionuclides in surface water by gamma spectrometry | neu | |
Procedure for the determination of the activity concentration of tritium in surface water | neu | |
Procedure for determination of the tritium activity concentration in surface water following electrolytic enrichment | neu | |
Procedure for the determination of strontium-89 and strontium-90 in surface water in cases of normal conditions | neu | |
Procedure for the determination of the total alpha-activity concentrations in surface water | neu | |
Procedure for the continuously monitoring of artificial total gamma-activity concentration in seawater | neu | |
Procedure for the determination of radionuclides in foodstuffs by gamma spectrometry | neu | |
Procedure for the determination of radionuclides in foodstuffs at elevated levels of contamination by gamma spectrometry | neu | |
Verfahren zur Bestimmung der spezifischen Aktivität von Strontium-90 in Lebensmitteln mit dem Proportionalzählrohr (Dicyclohexyl-18-Krone-6–Methode) | neu | |
Verfahren zur Bestimmung der spezifischen Aktivität von Strontium-90 in Lebensmitteln mit dem Flüssigkeitsszintillationsspektrometer (Dicyclohexyl-18-Krone-6–Methode) | neu | |
Procedure for the determination of radionuclides in samples of milk by gamma spectrometry | neu | |
Procedure for the determination of higher concentrations of radionuclides in milk by gamma spectrometry | neu | |
Procedure for the determination of radionuclides in samples of cheese (imports) by gamma spectrometry | neu | |
Procedure for the determination of the strontium-90 content of milk (nitric acid method) | neu | |
Procedure for the determination of the strontium-90 content of milk (tri-butyl phosphate method) | neu | |
Procedure for the determination of the strontium-90 content of milk (Chelite P/crown ether method) | neu | |
Procedure for the determination of radionuclides in samples of animal feed and animal feed raw materials by gamma spectrometry | neu | |
Procedure for the determination of higher concentrations of radionuclides in samples of animal feed by gamma spectrometry | neu | |
Verfahren zur Bestimmung der spezifischen Aktivität von Strontium-90 in Futtermittel- und Bewuchsproben mit dem Proportionalzählrohr (Dicyclohexyl-18-Krone-6–Methode) | überarbeitet | |
Verfahren zur Bestimmung der spezifischen Aktivität von Strontium-90 in Futtermittel- und Bewuchsproben mit dem Flüssigkeitsszintillationsspektrometer (Dicyclohexyl-18-Krone-6–Methode) | neu | |
Procedure for the determination of radionuclides in plant samples (indicators) by gamma spectrometry | neu | |
Verfahren zur gammaspektrometrischen Bestimmung spezifischer Aktivitäten von Radionukliden in Fisch | überarbeitet | |
Procedure for the determination of the specific activities of radionuclides in fish by gamma spectrometry | neu | |
Verfahren zur gammaspektrometrischen Bestimmung spezifischer Aktivitäten von Radionukliden in Fisch und Fischerzeugnissen | überarbeitet | |
Procedure for the determination of the specific activities of radionuclides in fish and fishery products by gamma spectrometry | neu | |
Procedure for the determination of strontium-90 in fish | neu | |
Verfahren zur alphaspektrometrischen Bestimmung der spezifischen Aktivitäten von Plutoniumisotopen in Fisch | überarbeitet | |
Procedure for the determination uranium isotopes in drinking water and ground water by alpha spectrometry | neu | |
Rapid procedure for the determination of radon-222 in drinking water | neu | |
Procedure for the determination of radium-226 in drinking water and ground water | neu | |
Procedure for the determination of activity concentrations of lead-210 and polonium-210 in drinking water and ground water | neu | |
Rapid procedure for the determination of gross alpha-activity concentration in drinking water | neu | |
Procedure for the determination of the activity concentration of radium-228 in drinking water | neu | |
Verfahren zur Bestimmung von Strontium-90 in Trinkwasser und Grundwasser | überarbeitet | |
Procedure for the determination of iron-55 in wastewater | neu | |
Determination of uranium, plutonium and americium by means of extraction-chromatographic procedures | neu | |
