Aufkommen und Recyclingquoten von Verpackungen
Im Jahr 2022 in Kilotonnen (kt) für die Bundesrepublik Deutschland
Hinweis: Berichterstattung über die Vorgaben für das Recycling gemäß Artikel 6 der Richtlinie 94/62/EG
Verpackungsmaterial | 2020 | 2021 | 2022 |
Verbrauch Glas | 3.135,2 | 3.086,9 | 2.991,5 |
Recyclingmenge | 2.497,3 | 2.479,9 | 2.394,9 |
Recyclingquote in Prozent | 79,6 | 80,3 | 80 |
Verbrauch Aluminium | 160,6 | 162,9 | 166,8 |
Recyclingmenge | 99,8 | 101,6 | 106,0 |
Recyclingquote in Prozent | 62,1 | 62,3 | 63,5 |
Verbrauch Eisenmetalle | 841,5 | 855,8 | 824,8 |
Recyclingmenge | 736,0 | 741,5 | 715,7 |
Recyclingquote in Prozent | 87,5 | 86,6 | 86,8 |
Verbrauch Metalle gesamt | 1.002,1 | 1.018,7 | 991,6 |
Recyclingmenge | 835,8 | 843,2 | 821,7 |
Recyclingquote in Prozent | 83,4 | 82,8 | 82,9 |
Verbrauch Kunststoffe | 3.302,5 | 3.418,8 | 3.309,1 |
Recyclingmenge | 1.524,7 | 1.654,7 | 1.691,3 |
Recyclingquote in Prozent | 46,2 | 48,4 | 51,1 |
Verbrauch Papier, Karton | 8.238,1 | 8.512,1 | 8.265,9 |
Recyclingmenge | 6.934,4 | 7.242,6 | 7.093,1 |
Recyclingquote in Prozent | 84,2 | 85,1 | 85,8 |
Verbrauch Holz | 3.066,6 | 3.617,9 | 3.420,9 |
Recyclingmenge | 998,5 | 1.143,9 | 1.018,0 |
Recyclingquote in Prozent | 32,6 | 31,6 | 29,7 |
Verbrauch sonstige Verpackungsstoffe | 32,3 | 37,6 | 38 |
Recyclingmenge | 0 | 0 | 0 |
Recyclingquote in Prozent | 0 | 0 | 0 |
Gesamtverbrauch | 18.776,8 | 19.692,0 | 19.017,2 |
Gesamtrecycling | 12.790,8 | 13.364,4 | 13.019,0 |
Gesamtrecyclingquote in Prozent | 68,1 | 67,9 | 68,5 |
Quelle: jährliche Erhebungen der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH (GVM), 2024
Stand:
22.08.2024