Situation in Deutschland
Deutschland hat 35 Gebiete mit einer Gesamtfläche von rund 869.000 Hektar gemeldet. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die deutsche Ramsar-Kulisse.
Gebietsname | Land | gelistet seit... | Fläche in Hektar | |
---|---|---|---|---|
1. | Wattenmeer, Elbe-Weser Dreieck | Niedersachsen | 26.02.1976 | 38 460 |
2. | Wattenmeer, Jadebusen und westliche Wesermündung | Niedersachsen | 26.02.1976 | 49 490 |
3. | Wattenmeer, Ostfriesisches Wattenmeer mit Dollart | Niedersachsen | 26.02.1976 | 121 620 |
4. | Niederelbe, Barnkrug- Otterndorf | Niedersachsen | 26.02.1976 | 11 760 |
5. | Elbaue zwischen Schnakenburg und Lauenburg | Niedersachsen | 26.02.1976 | 7 560 |
6. | Dümmer | Niedersachsen | 26.02.1976 | 3 600 |
7. | Diepholzer Moorniederung | Niedersachsen | 26.02.1976 | 15 060 |
8. | Steinhuder Meer | Niedersachsen | 26.02.1976 | 5 730 |
9. | Unterer Niederrhein | Nordrhein-Westfalen | 28.10.1983 | 25 000 |
10. | Rieselfelder Münster | Nordrhein-Westfalen | 28.10.1983 | 233 |
11. | Weserstaustufe Schlüsselburg | Nordrhein-Westfalen | 28.10.1983 | 1 600 |
12. | Rhein zwischen Eltville und Bingen | Hessen/Rheinland-Pfalz | 28.02.1976 | 566 |
13. | Bodensee: Wollmatinger Ried- Giehrenmoos und Mindelsee (Trennung in zwei separate Gebiete derzeit in Arbeit) | Baden-Württemberg | 26.02.1976 | 1 286 |
14. | Oberrhein – Rhin supérieur | Baden-Württemberg | 28.08.2008 | 25 117 |
15. | Donauauen und Donaumoos | Bayern | 26.02.1976 | 8 000 |
16. | Lech-Donau-Winkel | Bayern | 26.02.1976 | 4 014 |
17. | Ismaninger Speichersee mit Fischteichen | Bayern | 26.02.1976 | 955 |
18. | Ammersee | Bayern | 26.02.1976 | 6 517 |
19. | Starnberger See | Bayern | 26.02.1976 | 5 720 |
20. | Chiemsee | Bayern | 26.02.1976 | 8 660 |
21. | Unterer Inn zwischen Haiming und Neuhaus | Bayern | 26.02.1976 | 1 955 |
22. | Bayerische Wildalm | Bayern | 09.10.2007 | 7 |
23. | Rosenheimer Stammbeckenmoore | Bayern | 07.12.2020 | 1 039 |
24. | Boddengewässer Ostufer Zingst, Westküste Rügen- Hiddensee | Mecklenburg-Vorpommern | 31.07.1978 | 25 800 |
25. | Krakower Obersee | Mecklenburg-Vorpommern | 31.07.1978 | 870 |
26. | Ostufer der Müritz | Mecklenburg-Vorpommern | 31.07.1978 | 4 830 |
27. | Galenbecker See | Mecklenburg-Vorpommern | 31.07.1978 | 1 015 |
28. | Unteres Odertal bei Schwedt | Brandenburg | 31.07.1978 | 5 400 |
29. | Niederung der Untere Havel/Gülper See/ Schollener See | Brandenburg/Sachsen- Anhalt | 31.07.1978 | 8 920 |
30. | Teichgebiet Peitz | Brandenburg | 31.07.1978 | 1 060 |
31. | Helmesstausee Berga-Kelbra | Thüringen/Sachsen-Anhalt | 31.07.1978 | 1 453 |
32. | Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer | Hamburg | 01.08.1990 | 11 700 |
33. | Mühlenberger Loch | Hamburg | 09.06.1992 | 675 |
34. | Schleswig- Holsteinisches Wattenmeer | Schleswig-Holstein | 15.11.1991 | 454 988 |
35. | Aland- Elbe-Niederung und Elbaue Jerichow | Sachsen-Anhalt | 21.02.2003 | 8 605 |
Deutschland gesamt: | 869 265 |
Darüber hinaus wurden mit der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes die "gesetzlich geschützten Biotope" (Paragraf 30 BNatSchG) um weitere Gewässer- und Feuchtgebietstypen ergänzt, so dass nun alle nach der Ramsar-Konvention definierten und in Deutschland vorkommenden Feuchtgebietstypen gesetzlich geschützt sind.
Stand:
08.11.2021