EEV-Standard
EEV (Enhanced Environmentally Friendly Vehicle) ist der gegenwärtig anspruchsvollste europäische Abgasstandard für Busse und Lkw. Diese besonders umweltschonenden Fahrzeuge übertreffen die Abgasqualität der ab Oktober 2008 bei Lkw und Bussen für alle neuen Fahrzeugtypen gültige Norm Euro 5.
Entwicklung der gesetzlichen Abgasgrenzwerte für Partikel und Stickoxide
Abgasstufe | Prüfzyklus | Partikel (in g / kWh) | NOx (in g / kWh) |
---|---|---|---|
Euro 0 (1998) | ELR | 15,8 | |
Euro 1 (1992/93) | ELR | 0,4 | 9,0 |
Euro 2 (1995/96) | ELR | 0,15 | 7,0 |
Euro 3 (2000/01) | ESC | 0,1 | 5,0 |
ETC | 0,16 | 5,0 | |
Euro 4 (2005/06) | ESC | 0,02 | 3,5 |
ETC | 0,03 | 3,5 | |
Euro 5 (2008/09) | ESC | 0,02 | 2,0 |
ETC | 0,03 | 2,0 | |
Euro EEV (2000 bis optional) | ESC / ETC | 0,02 | 2,0 |
Stand:
01.12.2012