Bundes-Milliarden für den Umweltschutz – 2024
Dem Bundesministerium stehen für seine Arbeit im Jahr 2024 insgesamt 2,403 Milliarden Euro zur Verfügung.
Posten | Ausgaben des BMUV 2024 |
---|---|
Zwischenlagerung und Endlagerung radioaktiver Abfälle | 1.144.100.000 EUR |
Umweltschutz | 313.188.000 EUR |
Umweltbundesamt | 183.556.000 EUR |
Bundesministerium | 145.740.000 EUR |
Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz | 137.954.000 EUR |
Naturschutz | 146.143.000 EUR |
Bundesamt für Strahlenschutz | 83.591.000 EUR |
Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben | 83.930.000 EUR |
Bundesamt für Sicherheit der nuklearen Entsorgung | 68.818.000 EUR |
Bundesamt für Naturschutz | 56.361.000 EUR |
Verbraucherschutz | 40.386.000 EUR |
Stand:
30.05.2024